常用CPU参数 核心 频率信息
以下是笔戈收集的常用CPU信息 包括 主频 睿频 物理核心等等
CPU型号 | 主频 | 睿频 | 核心 | 线程 | 超线程 | 虚拟化 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon L5630 | 2.13GHz | 2.4GHz | 四核心 | 八线程 | 支持 | 支持 |
Intel Xeon E5-2650 | 2GHz | 2.8GHz | 八核心 | 十六线程 | 支持 | 支持 |
Intel Xeon E5-2660 | 2.2GHz | 2.7GHz | 八核心 | 十六线程 | 支持 | 支持 |
Intel Xeon E5-2670 | 2.6GHz | 3.3GHz | 八核心 | 十六线程 | 支持 | 支持 |
Intel Xeon E5-2680 v2 | 2.8GHz | 3.6GHz | 十核心 | 二十线程 | 支持 | 支持 |
Intel 酷睿i7 4790 | 3.6GHz | 4.0GHz | 四核心 | 八线程 | 支持 | 支持 |
Intel 酷睿i7 4790K | 4.0GHz | 4.4GHz | 四核心 | 八线程 | 支持 | 支持 |
Intel 酷睿i7 7700k | 4.2GHz | 4.5GHz | 四核心 | 八线程 | 支持 | 支持 |
- END -
发表评论

暂无评论,你要说点什么吗?